| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 22:53 | 23:10 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 22:45 | 23:07 | 22 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 00:11 | 00:14 | 3 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 23:36 | 23:45 | 9 分鐘 | |
12 | 00:35 | 01:13 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 00:10 | 00:38 | 28 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-12-13 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 23:02 | 23:32 | 30 分鐘 | |
17 | 00:05 | 00:59 | 54 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 23:00 | 23:02 | 2 分鐘 |
19 | 2024-12-07 | 00:25 | 00:45 | 20 分鐘 |
20 | 00:16 | 00:23 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 23:21 | 23:58 | 36 分鐘 |
22 | 00:02 | 00:20 | 18 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 23:22 | 23:52 | 30 分鐘 |
24 | 22:23 | 22:51 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 akari3.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |